Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1981/1982 нападающий   Бостон         18 3 3 6 4 1
1982/1983 нападающий   Бостон         96 31 48 79 55 2
1983/1984 нападающий   Бостон         68 25 20 45 55 3
1984/1985 нападающий   Эдмонтон         98 48 53 101 82 4
1985/1986 нападающий   Эдмонтон         64 20 29 49 38 5
1986/1987 нападающий   Эдмонтон         101 19 39 58 85 6
1987/1988 нападающий   Эдмонтон         95 24 33 57 76 7
1988/1989 нападающий   Лос-Анджелес         89 27 40 67 114 8
1989/1990 нападающий   Лос-Анджелес         73 17 28 45 62 9
1990/1991 нападающий   Лос-Анджелес         15 1 5 6 10 10
1990/1991 нападающий   Торонто         59 17 22 39 48 10
1991/1992 нападающий   Торонто         72 9 15 24 72 11
1992/1993 нападающий   Торонто         100 22 27 49 70 12
1993/1994 нападающий   Торонто         60 5 6 11 28 13
1994/1995 нападающий   Детройт         28 2 3 5 6 14

 

  И - 1036    Г - 270    П - 371    О - 641    Ш - 805

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment